Voici un tableau représentants les fonds remis grâce à l’encan web jusqu’à maintenant!
DATE | FONDATION | ITEMS SP | ITEMS FONDATION | TOTAL |
23 Janvier 2019 | CCAM (Salon Auto de Montréal) | 477.45$ | 800$ | 1277.45$ |
6 Février 2019 | Signes d’Espoir | 872.55$ | – | 872.55 |
20 Février 2019 | Maison Soin Palliatifs Laval | 1160.40$ | 49.50$ | 1209.90$ |
6 Mars 2019 | Fondation DMV | 894,45$ | 894.45$ | |
13 Mars 2019 | Fondation Charles-Buneau | 1114.80$ | 1114.80$ | |
27 Mars 2019 | Musée Gilles Villeneuve | 821.25$ | 728.10$ | 1549.35$ |
10 Avril 2019 | Fondation du CLA | 946.80$ | 946.80$ | |
24 Avril 2019 | Operation Enfant Soleil | 546.70$ | 542.70$ | |
5 Mai 2019 | Coast to Coast Against Cancer | 661.50$ | 661.50$ | |
15 Mai 2019 | Maison Famille Nouvelle-Beauce | 501.45$ | 4377$ | 4878.45$ |
29 Mai 2019 | CPS Lévis | 702$ | 337.50$ | 1039.50$ |
12 Juin 2019 | Club Kiwanis | 413.15$ | 413.15$ | |
26 Juin 2019 | Club Lions de Ste-Thérèse | 525.75$ | 525.75$ | |
10 Juillet 2019 | Fondation AGF | 684$ | 684$ | |
24 Juillet 2019 | Fondation Santé Urbaine | 901.05$ | 901.05$ | |
7 Aout 2019 | Moisson Montréal | 456.15$ | 456.15$ | |
21 Aout 2019 | Parkinson Quebec | 546.45$ | 546.45$ | |
4 Sept 2019 | Fondation Miriam | 425.60$ | 425.60$ | |
18 Sept 2019 | Fondation Athlete Excellence Qc | 691.05$ | 691.05$ | |
2 Oct 2019 | Fondation Papillon | 612.15$ | 612.15$ | |
16 Oct 2019 | Fondation Premiers Pas | 406.50$ | 406.50$ | |
30 Oct 2019 | Fondation Sante Sud Lanaudiere | 702.15$ | 702.15$ | |
13 Nov 2019 | SUCO | 439.35$ | 439.35$ | |
27 Nov 2019 | Fédération Transporteurs Autobus | 292.05$ | 1144.80$ | 1436.85$ |
11 Dec 2019 | Fondation Cap Diamant | 705$ | 338.40$ | 1043.40$ |
17 Dec 2019 | Tennis Canada | 790.95$ | 677.70$ | 1468.65$ |
15 Jan 2020 | Fondation Armand-Frappier | 717.75$ | 717.75$ | |
29 Jan 2020 | Fillactive | 524.40$ | 524.40$ | |
12 Fev 2020 | Ruelle de l’Avenir | 780.45$ | 780.45$ | |
26 Fev 2020 | Reves d’enfants | 688.20$ | 688.20$ | |
11 Mars 2020 | Operation Enfant Soleil | 742.80$ | 742.80$ | |
25 Mars 2020 | Institut de Gériatrie de Montréal | 819.45$ | 819.45$ | |
1 Avril 2020 | Unis contre le Covid-19 – 1 | 1131.30$ | 1131.30$ | |
8 Avril 2020 | Unis contre le Covid-19 – 2 | 1078.95$ | 1116.90$ | 2195.85$ |
15 Avril 2020 | Unis contre le Covid-19 – 3 | 1361,10$ | 897,90$ | 2259.00$ |
22 Avril 2020 | Unis contre le Covid-19 – 4 | 1636.35$ | 1636.35$ | |
29 Avril 2020 | Unis contre le Covid-19 – 5 | 1486.95$ | 1486.95$ | |
6 Mai 2020 | Unis contre le Covid-19 – 6 | 1597.65$ | 1597.95$ | |
13 Mai 2020 | Unis contre le Covid-19 – 7 | 2201.85$ | 2201.85$ | |
20 Mai 2020 | Unis contre le Covid-19 – 8 | 1564.20$ | 1564.20$ | |
27 Mai 2020 | Unis contre le Covid-19 – 9 | 1370.10$ | 1370.10$ | |
3 Juin 2020 | Unis contre le Covid-19 – 10 | 1581.45$ | 1581.45$ | |
10 Juin 2020 | IGA Famille Girard – Charles-Bruneau | 1693.80$ | 895.50$ | 2589.30$ |
17 Juin 2020 | IGA Famille Tellier – Pallia-Vie | 1387.35$ | 1387.35$ | |
24 Juin 2020 | IGA Famille Crégheur – Charles-Bruneau | 1948.35$ | 1948.35$ |
Comment les profits aux fondations sont-ils calculés?
ITEMS SIGNATURE PRO – 15% des ventes, avant taxes, est remis à notre fondation bénéficiaire
ITEMS DE NOS FONDATIONS – 90% des ventes sont remis à notre fondation bénéficiaire.